Evidence collected · sheets signed · plan hours logged
| Week | Block | Evidence collected | Sheets signed (assessor + learner) | Plan hours logged | Gap / action |
|---|---|---|---|---|---|
| W1 | Aut1 | ☐ | ☐ | ☐ — | |
| W2 | Aut1 | ☐ | ☐ | ☐ Team working | |
| W3 | Aut1 | ☐ | ☐ | ☐ Team working | |
| W4 | Aut1 | ☐ | ☐ | ☐ Team working | |
| W5 | Aut1 | ☐ | ☐ | ☐ Team working | |
| W6 | Aut1 | ☐ | ☐ | ☐ Team working | |
| W7 | Aut1 | ☐ | ☐ | ☐ Team working | |
| W8 | Aut1 | ☐ | ☐ | ☐ Team working | |
| W9 | Aut2 | ☐ | ☐ | ☐ Team working · Decision making | |
| W10 | Aut2 | ☐ | ☐ | ☐ Team working · Decision making | |
| W11 | Aut2 | ☐ | ☐ | ☐ Team working · Decision making | |
| W12 | Aut2 | ☐ | ☐ | ☐ Team working · Decision making | |
| W13 | Aut2 | ☐ | ☐ | ☐ Decision making | |
| W14 | Aut2 | ☐ | ☐ | ☐ — | |
| W15 | Aut2 | ☐ | ☐ | ☐ Learning | |
| W16 | Spr1 | ☐ | ☐ | ☐ Learning | |
| W17 | Spr1 | ☐ | ☐ | ☐ Learning | |
| W18 | Spr1 | ☐ | ☐ | ☐ Learning | |
| W19 | Spr1 | ☐ | ☐ | ☐ Learning | |
| W20 | Spr1 | ☐ | ☐ | ☐ — | |
| W21 | Spr1 | ☐ | ☐ | ☐ — | |
| W22 | Spr2 | ☐ | ☐ | ☐ — | |
| W23 | Spr2 | ☐ | ☐ | ☐ — | |
| W24 | Spr2 | ☐ | ☐ | ☐ — | |
| W25 | Spr2 | ☐ | ☐ | ☐ — | |
| W26 | Spr2 | ☐ | ☐ | ☐ — | |
| W27 | Spr2 | ☐ | ☐ | ☐ Thinking / Critical thinking · Wellbeing in learning | |
| W28 | Sum1 | ☐ | ☐ | ☐ Thinking / Critical thinking · Wellbeing in learning | |
| W29 | Sum1 | ☐ | ☐ | ☐ Thinking / Critical thinking · Wellbeing in learning | |
| W30 | Sum1 | ☐ | ☐ | ☐ Thinking / Critical thinking · Wellbeing in learning | |
| W31 | Sum1 | ☐ | ☐ | ☐ Thinking / Critical thinking · Wellbeing in learning | |
| W32 | Sum1 | ☐ | ☐ | ☐ Thinking / Critical thinking · Wellbeing in learning | |
| W33 | Sum1 | ☐ | ☐ | ☐ Wellbeing in learning | |
| W34 | Sum2 | ☐ | ☐ | ☐ Wellbeing in learning | |
| W35 | Sum2 | ☐ | ☐ | ☐ Wellbeing in learning | |
| W36 | Sum2 | ☐ | ☐ | ☐ Wellbeing in learning | |
| W37 | Sum2 | ☐ | ☐ | ☐ — | |
| W38 | Sum2 | ☐ | ☐ | ☐ — |
“Plan hours logged” names the 10-hour windows open that week — the hours go on the plan-hours grid, not here; this column only records that it was done. Shaded rows are qualification milestones. Communication carries no 10-hour window at any level — it has activity minima instead, printed on the assessor checklists.