The 10-hour windows · lane column · one row per supervised session
| Skill | Plan opens | Review point (L1·L2 plans) | Window closes | Target |
|---|---|---|---|---|
| Team working | W2 | W6 | W12 | 600 min |
| Decision making | W9 | W11 | W13 | 600 min |
| Learning | W15 | W18 | W19 | 600 min |
| Thinking / Critical thinking | W27 | W30 | W32 | 600 min |
| Wellbeing in learning | W27 | W32 | W36 | 600 min |
Pupil (working towards): ______________________ Unit: ______________ Plan opened (date): __________
| Date | Week | Session / activity | Lane | Minutes | Running total | Staff initials |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ E3 ☐ L1 ☐ L2 | ||||||
| ☐ E3 ☐ L1 ☐ L2 | ||||||
| ☐ E3 ☐ L1 ☐ L2 | ||||||
| ☐ E3 ☐ L1 ☐ L2 | ||||||
| ☐ E3 ☐ L1 ☐ L2 | ||||||
| ☐ E3 ☐ L1 ☐ L2 | ||||||
| ☐ E3 ☐ L1 ☐ L2 | ||||||
| ☐ E3 ☐ L1 ☐ L2 | ||||||
| ☐ E3 ☐ L1 ☐ L2 | ||||||
| ☐ E3 ☐ L1 ☐ L2 | ||||||
| ☐ E3 ☐ L1 ☐ L2 | ||||||
| ☐ E3 ☐ L1 ☐ L2 | ||||||
| ☐ E3 ☐ L1 ☐ L2 | ||||||
| ☐ E3 ☐ L1 ☐ L2 | ||||||
| ☐ E3 ☐ L1 ☐ L2 | ||||||
| ☐ E3 ☐ L1 ☐ L2 | ||||||
| ☐ E3 ☐ L1 ☐ L2 | ||||||
| ☐ E3 ☐ L1 ☐ L2 |
Window closed at ≥600 minutes: date __________ · assessor initials ______ · carried to the unit's evidence sheet.